![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 3 | 20:09 | 22:05 | 116 分鐘 | |
| 4 | 19:40 | 20:02 | 22 分鐘 | |
| 5 | 19:20 | 19:34 | 14 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-23 | 10:11 | 11:29 | 79 分鐘 |
| 7 | 10:07 | 10:08 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-22 | 12:54 | 19:29 | 396 分鐘 |
| 9 | 10:56 | 12:08 | 72 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-21 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
| 12 | 16:05 | 20:48 | 282 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-20 | 17:12 | 17:13 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18p2p8.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





