![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 01:12 | 02:13 | 62 分鐘 |
| 2 | 00:58 | 01:02 | 4 分鐘 | |
| 3 | 00:36 | 00:48 | 12 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-24 | 05:11 | 06:04 | 54 分鐘 |
| 5 | 03:50 | 05:07 | 78 分鐘 | |
| 6 | 01:42 | 02:12 | 30 分鐘 | |
| 7 | 00:15 | 01:39 | 84 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-23 | 04:48 | 05:52 | 64 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-22 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 11 | 03:48 | 04:28 | 40 分鐘 | |
| 12 | 01:50 | 03:46 | 116 分鐘 | |
| 13 | 01:12 | 01:38 | 26 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-21 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 16 | 22:38 | 22:43 | 6 分鐘 | |
| 17 | 02:39 | 03:35 | 56 分鐘 | |
| 18 | 01:09 | 02:03 | 54 分鐘 | |
| 19 | 00:24 | 01:00 | 37 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-20 | 04:27 | 04:54 | 28 分鐘 |
| 21 | 00:40 | 04:15 | 216 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-19 | 02:30 | 04:25 | 115 分鐘 |
| 23 | 01:57 | 02:24 | 27 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-18 | 02:45 | 05:33 | 167 分鐘 |
| 25 | 2026-07-17 | 00:06 | 06:08 | 362 分鐘 |
| 26 | 2026-07-16 | 02:12 | 05:30 | 198 分鐘 |
| 27 | 00:08 | 01:56 | 108 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-15 | 03:43 | 05:22 | 100 分鐘 |
| 29 | 00:32 | 03:41 | 189 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18p2p8.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





